010-62566138
AeroDIODE是一家通过ISO-9001-2015认证的跨国公司,总部位于美国和法国。AeroDIODE技术主要集中于基于光子学组件的高端精密光电解决方案,如激光二极管、SOA(半导体光放大器)、AOM(声光调制器)或其他光纤耦合器件。
AeroDIODE的光纤耦合声光调制器(AOM)旨在为单模光纤中的激光幅度调制提供最佳解决方案。波长范围在750至1750nm之间(大多数型号有现货)。这些AOM很容易实现,可以直接控制激光输出的时间、强度和时间形状,精确到几纳秒。
光纤耦合AOM(声光调制器)需要RF驱动器。AeroDIODE提供一系列射频驱动器,可用于数字输入(TTL)或模拟输入配置。此外,AeroDIODE TOMBAK同步工具可用于复杂的同步应用,如脉冲拾取锁模激光器。
特点:
14个光纤AOM版本,从750到1750 nm
所有AOM型号均提供PM光纤(与类似的非PM光纤兼容)
3种兼容的射频驱动器型号,具有数字和/或模拟输入
最大输入光功率高达5W(CW)
插入损耗低至1.2 dB
高速脉冲下降至10纳秒上升/下降时间
消光比高达50 dB
非常低的噪音和高稳定性
Fiber coupled AOM Free Space AOM
AOM model | Nominal wavelength | Reference | Wavelength range | Insertion Loss (typ) | Rising time (ns) | RF Frequency / max RF Power | Max optical input power | Fiber (eq.) / connector | Dimensions |
Model 1 | 780 nm | 780AOM_1 | 750-810 nm | 1.2 dB | < 60 ns | 100 MHz / 2.5 W | 5 W | PM780 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 60*25*12.5 |
Model 2 | 780 nm | 780AOM_2 | 750-810 nm | 2.2 dB | < 10 ns | 200 MHz / 2.5 W | 3 W | PM780 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 45*28*12 |
Model 3 | 850 nm | 850AOM-1 | 820-880 nm | 1.2 dB | < 60 ns | 100 MHz / 2.5 W | 5 W | PM780 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 60*25*12.5 |
Model 4 | 850 nm | 850AOM-2 | 820-880 nm | 2.2 dB | < 10 ns | 200 MHz / 2.5 W | 3 W | PM780 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 45*28*12 |
Model 5 | 940 nm | 940AOM_1 | 900-980 nm | 1.2 dB | < 50 ns | 100 MHz / 2.5 W | 5 W | PM980 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 60*25*12.5 |
Model 6 | 940 nm | 940AOM_2 | 900-980 nm | 2.5 dB | < 10 ns | 200 MHz / 2.5 W | 3 W | PM980 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 67*23*15 |
Model 7 | 1064 nm | 1064AOM-1 | 1000-1090 nm | 1.2 dB | < 50 ns | 100 MHz / 2.5 W | 5 W | PM980 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 60*25*12.5 |
Model 8 | 1064 nm | 1064AOM-2 | 1000-1090 nm | 2.5 dB | < 10 ns | 200 MHz / 2.5 W | 3 W | PM980 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 67*23*15 |
Model 9 | 1310 nm | 1310AOM_1 | 1240-1380 nm | 2.5 dB | < 50 ns | 80 MHz / 2.5 W | 0.5 W | PM1310 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 60*25*12.5 |
Model 10 | 1310 nm | 1310AOM_2 | 1240-1380 nm | 4.5 dB | < 10 ns | 200 MHz / 2.5 W | 0.5 W | PM1310 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 45*28*12 |
Model 11 | 1550 nm | 1550AOM-1 | 1470-1630 nm | 2.5 dB | < 50 ns | 80 MHz / 2.5 W | 0.5 W | PM1550 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 60*25*12.5 |
Model 12 | 1550 nm | 1550AOM-2 | 1470-1630 nm | 4.5 dB | < 10 ns | 200 MHz / 2.5 W | 0.5 W | PM1550 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 45*28*12 |
Model 13 | 1650 nm | 1650AOM_1 | 1580-1720 nm | 2.5 dB | < 50 ns | 80 MHz / 2.5 W | 0.5 W | PM1550 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 60*25*12.5 |
Model 14 | 1650 nm | 1650AOM_2 | 1580-1720 nm | 4.5 dB | < 10 ns | 200 MHz / 2.5 W | 0.5 W | PM1550 / FC-APC / 900 µm fiber buffer | 45*28*12 |
RF Driver Model | Reference | Output RF frequency | Output RF power (typ) | Synchro Input | Isolation | Working voltage | Dimensions |
Model 1 | RF_AOM-T-xxx | 80, 100 or 200 MHz | 2.8 W | TTL | 70 dB | 24 V | 81*58.5*15 |
Model 2 | RF_AOM-A-xxx | 80, 100 or 200 MHz | 2.8 W | Analog 0-5V | 30 dB | 24 V | 81*58.5*15 |
Model 3 | RFAOM-TA-200 | 200 MHz | 2.8 W | TTL high | 70 dB (TTL mode) | 24 V | 103*54*20.5 |
总结:
Name | 1064AOM- or RFAOM- |
AOM version : | 1 : Standard 2 : High speed |
RF Driver Version : | T : Standard digital (TTL input) A : Standard analog (0-5V analog input) TA : High-end model (TTL and analog inputs) |
TOMBAK (option) | Tombak (unique model) |
订购信息:
更多详细信息请见厂家网站:http://www.aerodiode.com
邮箱
sales@bjhksr.com
电话
010-62566138
微信公众号
海科思锐
地址
北京市海淀区知春路118号A座1403B