010-62566138
AeroDIODE是一家通过ISO-9001-2015认证的跨国公司,总部位于美国和法国。AeroDIODE技术主要集中于基于光子学组件的高端精密光电解决方案,如激光二极管、SOA(半导体光放大器)、AOM(声光调制器)或其他光纤耦合器件。
Aerodiode的光纤耦合激光二极管可单独提供,或与CW或脉冲激光二极管驱动器集成。它们还与我们的低噪声CW或高速纳秒脉冲驱动器兼容。它们与我们的超低噪声或高速纳秒脉冲驱动器以及我们的高功率CW驱动器兼容,具有空气冷却功能,适用于高功率多模激光二极管版本。大多数交钥匙二极管+驱动器解决方案都针对低噪声CW发射或脉宽长度低至1纳秒的优化脉冲性能进行了优化。可提供高功率窄线宽信号。
特点:
多种型号可选
带驱动器的版本有开放式和集成式可选
所有版本均为光纤耦合(具有SMF、可选PMF或多模光纤)
低噪声CW发射
可选准直器
型号列表:Laser diode sources
520nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
520 ± 10 nm | 20 mW | 30 mW | ~1 nm | Single mode | S405-XP or PM460-XP | 14 pin DIL |
520 ± 10 nm | 50 mW | 75 mW | ~1 nm | Single mode | S405-XP or PM460-XP | 14 pin DIL |
660nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
662 ±5 nm | 15 mW | 20 mW | ~1 nm | Single mode | 630-HP (SMF) or SM-63 | 14 pin DIL |
662 ±5 nm | 40 mW | 50 mW | ~1 nm | Single mode | 14 pin DIL | |
785nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
785 ± 3 nm (785 nm ± 1 nm 可选) | 150 mW | 250 mW | ~1 nm (0.2 nm FBG可选) | single mode | Hi 780 PM 780 (option) | 14 pin Butterfly |
788 ± 3 nm (785 nm ± 1 nm 可选) | 250 mW | 400 mW | ~1 nm (0.2 nm FBG可选) | single mode | Hi 780 PM 780 (option) | 14 pin Butterfly |
785 ± 0.5 nm | 600 mW | 600 mW | < 0.1 nm | Multimode with VBG | 106µm多模 NA=0.22 | 14 pin Butterfly |
785 ± 3 nm | 2 W | 2 W | 3.5 nm | Multimode with VBG | 106µm多模 NA=0.22 | 30.9*17*7.7 |
785 ± 3 nm | 6 W | 6 W | 3.5 nm | MM 单点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 49*34*13.25 |
785 ± 3 nm | 20 W | 20 W | ~4.5 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 123.5*50*22 |
790nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
790±5 nm (T° tunable) or (792±0.5 nm with FBG Locking OPTION) | 250 mW | 250 mW | ~ 1 nm (0.2 nm FBG可选) | single mode | 5 µm single mode Hi780 (PM780 Option) | 14 pin butterfly – type 1 |
793±3 nm | 8 W | 4 W | ~ 3 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 33*48*14 |
793±3 nm | 30 W | 12 W | ~ 3 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 85*58*20 |
793±3 nm | 50 W | 30 W | ~ 3 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | tbc |
793±3 nm | 90 W | 90 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 120*53*606 |
793±3 nm | 130 W | 130 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 190*73*22 |
793±3 nm | 180 W | 180 W | ~ 4.5 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 222*50*24.9 |
808nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
808±3nm (±1nm Typ.) | 250 mW | 400 mW | ~1 nm | Butterfly SM | Hi780 (PM980可选) | 14 pin Butterfly |
808±3nm (±1nm Typ.) | 10 W | 10 W | ~ 3.5 nm | MM 单点发射 | 100µm多模 NA=0.22 | 30.9*17*7.7 or 55.21.5*9.2 |
808 ±4nm (±1nm Typ.) | 35 W | 35 W | ~ 3.5 nm | MM 多点发射 | 100µm多模 NA=0.22 | 66.5*36*10 |
808 ±4nm (±1nm Typ.) | 60 W | 60 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 100µm多模 NA=0.22 | 123.5*56*22 |
808 ±4nm (±1nm Typ.) | 100 W | 100 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 200µm多模 NA=0.22 | 142*45*20 |
808 ±7nm | 220 W | 220 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 200µm多模 NA=0.22 | 160*73*22 |
808 ±10nm | 350 W | 350 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 200µm多模 NA=0.22 | 222*50*25 |
830nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
830 ± 3 nm (830 nm ± 1 nm with FBG option) | 200 mW | 400 mW | ~1 nm (0.2 nm FBG可选) | single mode | Hi 780 PM 780 (option) | 14 pin Butterfly |
830 ± 0.5 nm | 600 mW | 600 mW | < 0.1 nm | MULTIMODE with VBG | 105µm多模 NA=0.22 | 14 pin Butterfly |
830 ± 3 nm | 2 W | 2 W | 3.5 nm | MM 单点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 30.9*17*7.7 |
830 ± 3 nm | 20 W | 20 W | ~ 4.5 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 123.5*50*22 |
915nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
915 ± 6nm | 250 mW | 600 mW | ~0.1 nm | single mode | PM 980 | 14 pin Butterfly |
915 ± 10 nm | 10 W | 10 W | ~5 nm | MM 单点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 31*17*6.1 |
915 ± 10 nm | 30 W | 30 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 25*43*11 |
915 ± 10 nm | 70 W | 70 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 48 * 75 * 16 |
915 ± 10 nm | 160 W | 160 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 80*80*25 |
915 ± 10 nm | 250 W | 250 W | ~ 5 nm | MM 多点发射 | 135µm多模 NA=0.22 | 141*55*18 |
915 ± 10 nm | 300 W | 300 W | ~ 5 nm | MM 多点发射 | 200µm多模 NA=0.22 | 141*55*18 |
940nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
940±5 nm (±0.5 nm with FBG OPTION) | 200 mW | ~ 1 nm (0.2 nm FBG可选) | single mode | Hi1060 (PM980 option) | 14 pin butterfly | |
940±5 nm | 10 W | ~ 3 nm | MM 单点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 31*17*6.1 | |
940±5 nm | 30 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 25*43*11 | |
940±5 nm | 70 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 48 * 75 * 16 | |
940±5 nm | 150 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 80*80*25 | |
940±5 nm | 200 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 200µm多模 NA=0.22 | 141*55*18 | |
976nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
976±0.5 nm | 600 mW | 1000 mW | ~ 0.1 nm | Single mode | PM980 | 14 pin butterfly |
976±0.5 nm | 1000 mW | 1500 mW | ~ 0.1 nm | Single mode | PM980 | 14 pin butterfly |
976±0.5 nm | 10 W | 10 W | ~ 0.5 nm | MM 单点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 8.5*14*6.1 |
976±0.5 nm | 30 W | 30 W | ~ 0.5 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 43*25*11 |
976±0.5 nm | 60 W | 60 W | ~ 0.5 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 80*48*16 |
976±1 nm | 100 W | 100 W | ~ 1 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 80*80*25 |
976±1 nm | 140 W | 140 W | ~ 1 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 80*80*25 |
980nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
981±0.5 nm | 350 mW | 1000 mW | ~ 0.1 nm | Single mode | PM980 | 14 pin butterfly |
981±0.5 nm | 750 mW | 1200 mW | ~ 0.1 nm | Single mode | PM980 | 14 pin butterfly |
976±3 nm | 10 W | 10 W | ~ 3 nm | MM 单点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 17*14*6.1 |
976±3 nm | 30 W | 30 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 38.5 * 45 *10 |
976±3 nm | 70 W | 70 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 48 * 75 * 15 |
976±3 nm | 150 W | 150 W | ~ 6 nm | MM 多点发射 | 106µm多模 NA=0.22 | 54 * 99 * 15.5 |
976±3 nm | 250 W | 250 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 135µm多模 NA=0.22 | 123*55*18 |
976±3 nm | 330 W | 330 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 200µm多模 NA=0.22 | 123*55*18 |
976±3 nm | 450 W | 450 W | ~ 4 nm | MM 多点发射 | 220µm多模 NA=0.22 | 123*55*18 |
1030nm, 1053nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
1030 ±2 nm | 200 mW | 1200 mW | <1 nm | Single mode | PM980 | 14 pin butterfly |
1030 ±2 nm | 220 mW | 500 mW | ~ 200 kHz | DFB | PM980 | 10 pin butterfly |
1053±5 nm (T° tunable) or (1053±1 nm with FBG OPTION) | 120 mW | 600mW | ~ 1 nm (0.2 nm FBG可选) | Single mode | Hi1060 (PM980 Option) | 14 pin butterfly |
1053±5 nm (T° tunable) or (1053±1 nm with FBG OPTION) | 300 mW | 1200mW | ~ 1 nm (0.2 nm FBG可选) | Single mode | Hi1060 (PM980 Option) | 14 pin butterfly |
1064nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
1064±2 nm | 700 mW | 1500 mW | ~ 1-3 nm | Single Mode | PM | 14 pin butterfly |
1063.5 ±1 nm | 200 mW | 600 mW | ~ 200 kHz | DFB | PM | 10 pin butterfly |
1064 ±2 nm | 650 mW | 2000 mW | > 2 nm | Ultra Broad FBG | PM | 10 pin butterfly |
1064 ±7 nm | 9 W | 9 W | 3.5 nm | Multimode | 105µm多模 NA=0.22 | 2 Pin MM (30*17 mm) |
1064 ±7 nm | 25 W | 25 W | 4.5 nm | Multimode | 105µm多模 NA=0.22 | 2 Pin MM (66.5*36 mm) |
1270-1655nm | ||||||
中心波长 | 功率(CW) | 功率(脉冲) | FWHM (typ.) | 模式 | 光纤 | 封装(mm) |
1270 to 1655 nm内任一波长 | 10 mW | 15 mW | <2 MHz | DFB – 单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1270 to 1655 nm内任一波长 | 20 mW | 30 mW | <2 MHz | DFB – 单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1270 to 1655 nm内任一波长 | 40 mW | 60 mW | < 200 kHz | DFB – 单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1270 to 1655 nm内任一波长 | 100 mW | 150 mW | < 200 kHz | DFB – 单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1270 to 1655 nm内任一波长 | 120 mW | 180 mW | < 200 kHz | DFB – 单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1310 nm或1270 to 1655 nm任一波长 | 190 mW | 200 mW | < 200 kHz | DFB – 单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1270 to 1655 nm内任一波长 | 300 mW | 350 mW | ~5-10 nm (~0.1 nm FBG可选) | Fabry-Pérot with optional Bragg grating | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1420-1550nm内任一波长 | 400 mW | > 600 mW | < 2 nm | 单模FP with Bragg grating | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1470 nm | 15 W | 15 W | 15 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 2 Pin (80*48*16) |
1470 nm | 30 W | 30 W | 20 nm | MM 多点发射 | 105µm多模 NA=0.22 | 2 Pin (80*80*25 ) |
1550 nm | 20 mW | 30 mW | < 50 kHz | DFB单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
1550 nm | 40 mW | 60 mW | < 50 kHz | DFB单模 | Corning SMF28 or PM15-U25D | 14 pin butterfly |
封装形式:
14 pin DIL | 14 pin butterfly |
2 Pin butterfly | 10 pin butterfly |
带驱动器的激光器型号:
激光模式 | 单模 | 多模 | |||
类型 | CW | CW低噪 | CW/脉冲 | 客户定制脉冲 | CW/脉冲 |
开放式型号 | TDLAS(520nm) CCS-CW | CCS-LOW NOISE | CCS-std/HP/HPP | Shaper | CCM |
集成式型号 | TDLASI(520nm) CCSI-CW | CCSI-LOW NOISE | CCSI-std/HP/HPP | Shaper-I | CCMI |
特点: | CW | 低噪,用于窄线宽 | Std: 1ns-CW HP: High Power HPP: High Pulse Performance 外触发:0.5ns-CW 内触发:0.5 ns - 500 ns (8 μs) 内触发:1 Hz - 20 MHz (250MHz可选) | 0.5 ns to 8 μs 内触发:1 Hz - 20 MHz | 外触发:10 μs – CW, 无内触发 |
带驱动器的激光器图片:
TDLAS | TDLASI |
CCS-CW/std/HP/HPP | CCSI-CW/std/HP/HPP |
Shaper | Shaper-I |
CCM | CCMI |
邮箱
sales@bjhksr.com
电话
010-62566138
微信公众号
海科思锐
地址
北京市海淀区知春路118号A座1403B