010-62566138
Schäfter + Kirchhoff的高精度光纤耦合器针对高指向稳定性和长期稳定性进行了优化——专为具有 5°或 8°斜角的 SMA-905 高功率光纤接头而设计。可将准直激光高效耦合到单模和保偏光纤(包括 PCF 光纤)中。
特点:
• 在对焦设置期间提高了指向稳定性并减少了背隙
• 超细螺纹,以 0.35 mm间距实现更精确的对焦设置
• 焦距可达 18 mm
• 非球面*、消色差和复消色差透镜可选
• 用于UV - IR的各种AR涂层
• 光纤接头可选择:FC PC 或 FC APC(标准),还有许多其他型号可选
• 紧凑的 Ø 12 mm 外壳
表1:60FC-SF的可选透镜
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
透镜型号 | A4.5S | A4.5 | M5 | A6.2S | A6.2 | M6.2 | A7.5 | A8 | M8 | A11 | M11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | |
焦距 f' | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.16 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | |
数值孔径 NA | 0.42 | 0.5 | 0.25 | 0.24 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | |
最大通光孔径. [mm] | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 4.7 | 4.9 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
准直光斑直径 [mm]* | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.35 | 1.44 | 1.45 | 1.97 | 1.97 | 2.15 | 2.15 | 2.76 | 2.69 | 3.3 | |
光束发散角. [mrad]* | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | |
消色差校正. | x | x | x | x | |||||||||||||
仅用于耦合/MM* | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
AR镀膜范围 | 序号 | Code no. of AR coating * Coupling / multimode collimation only ** Calculated for NAe2 = 0.09 and λ = 670 nm | |||||||||||||||
400 - 600 nm | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||
600 - 1050 nm | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||
1050 - 1550 nm | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||||||||||
1300 - 1750 nm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
1750 - 2150 nm | 09 | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||
390 - 670 nm | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
630 - 980 nm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
980 - 1550 nm | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||||||||||
420 - 700 nm | 26 | 26 | |||||||||||||||
750 - 1550 nm | 37 | 37 | |||||||||||||||
400 - 670 nm | 51 | ||||||||||||||||
520 - 830 nm | 18 | 18 | |||||||||||||||
650 - 1150 nm | 07 | 07 | 07 | 07 |
表2:光束直径与工作距离A的关系
![]() | Lens type | A4.5S | A4.5 | M5 | A6.2S | A6.2 | M6.2 | A7.5 | A8 | M8 | A11 | M11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 |
Focal length f' | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.16 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | |
距离 A 处的光斑直径 [mm] | |||||||||||||||||
距离A | 0.5 m | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.38 | 1.47 | 1.48 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
1.0 m | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.55 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | |
5.0 m | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
表3:聚焦光束的直径与工作距离的关系。对于直径<100μm的光斑,使用微聚焦光学器件。
![]() | Lens type | A4.5S | A4.5 | M5 | A6.2S | A6.2 | M6.2 | A7.5 | A8 | M8 | A11 | M11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 |
Focal length f' | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.16 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | |
距离 A 处的光斑直径 [mm] | |||||||||||||||||
距离A | 0.5 m | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
1.0 m | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | |
5.0 m | - | - | 4.66 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.17 | 2.97 | 2.93 | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 1.98 | 1.54 | 1.58 | 1.29 |
表4:Pilot Beam:通过微调,可以在整个工作范围A上获得近恒定的光束Ø。束腰的位置在A2。
![]() | 光斑直径mm | ||||
表1中 No. 10: M12 / f'=12. | |||||
at A | at coll. | at waist | A2 [m] | ||
工作范围A | 0.5 m | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 0.25 |
1.0 m | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 0.50 | |
2.0 m | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 1.00 | |
5.0 m | 2.24 | 2.18 | 1.90 | 2.50 | |
10.0 m | 4.07 | 2.18 | 2.09 | 5.00 | |
20.0 m | 7.93 | 2.18 | 2.09 | 10.00 | |
50.0 m | 19.7 | 2.18 | 2.09 | 25.00 |
尺寸图: 调节工具:
邮箱
sales@bjhksr.com
电话
010-62566138
微信公众号
海科思锐
地址
北京市海淀区知春路118号A座1403B