010-62566138
Schäfter + Kirchhoff 的60FC系列光纤准直器用于准直从光纤射出的激光,并具有较高的指向稳定性。它们也可以反向模式用作光纤耦合器。它们适用于单模和保偏光纤,可产生具有高斯强度分布的准直光束。请注意,对于多模准直,强度分布不是高斯分布,取决于光纤和激光特性。
Schäfter + Kirchhoff 的60FC系列光纤准直器用于准直从光纤射出的激光,并具有较高的指向稳定性。它们也可以反向模式用作光纤耦合器。它们适用于单模和保偏光纤,可产生具有高斯强度分布的准直光束。请注意,对于多模准直,强度分布不是高斯分布,取决于光纤和激光特性。
特点:
•焦距最大20mm
•紧凑的Ø12mm外壳
•可提供紫外-红外的光学元件
•非球面,消色差和复消色差透镜可选
•与单模(PM)光纤一起使用时,光束高斯分布
•可反向用作耦合器
•可适配各种光纤接头
•可应要求提供由钛制成的非磁性准直器
表1:60FC的可选透镜
透镜型号 | A2.7 | A3.1 | M3.1 | M4 | A4 | A4.5S | A4.5 | M5 | A6.2S | M6.2 | A7.5 | A8 | M8 | M10 | A11 | M11 | RGBV11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | M20 | |
焦距 f' | 2.75 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | 20 | |
数值孔径 NA | 0.55 | 0.68 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.42 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | |
最大通光孔径. [mm] | 3.6 | 5 | 1.7 | 2 | 5 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
准直光斑直径 [mm]** | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 1.12 | 1.12 | 1.35 | 1.44 | 1.44 | 1,80 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.16 | 2.16 | 2.77 | 2.7 | 3.31 | 3.61 | |
光束发散角. [mrad]** | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | |
消色差校正. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
仅耦合/MM* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
波长范围 | 序号 | 增透膜代码 *仅耦合/多模准直;**针对 NAe2 = 0.09 和 λ = 670 nm 计算,***红外硫化物透镜 | ||||||||||||||||||||||
350 - 460 nm | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||
400 - 600 nm | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||||||
600 - 1050 nm | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||||||
1050 - 1550 nm | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||||||||||||||
1300 - 1750 nm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
1750 - 2150 nm | 09 | 09 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||
390 - 670 nm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
630 - 980 nm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
980 - 1550 nm | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||||||||||||||||
420 - 700 nm | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
750 - 1550 nm | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
400 - 670 nm | 51 | 51 | 47 | |||||||||||||||||||||
520 - 830 nm | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
650 - 1150 nm | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||
1750 - 3000 nm | 64 | 64*** | ||||||||||||||||||||||
2500 - 6000 nm | 63 | 63*** | ||||||||||||||||||||||
是否可用于超高真空 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
尺寸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
表2:光束直径与工作距离A的关系(@ NAe2 = 0.09 and λ= 670 nm)
![]() | 透镜型号 | A2.7 | A3 | M3.1 | M4 | A4 | A4.5S | A4.5 | M5 | A6.2S | M6.2 | A7.5 | A8 | M8 | M10 | A11 | M11 | RGBV11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | M20 |
焦距 f' | 2.75 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | 20 | |
距离A | 0.5 m | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 1.17 | 1.38 | 1.47 | 1.48 | 1.81 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
1.0 m | 1.80 | 1.63 | 1.63 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.55 | 1.6 | 1.86 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | |
5.0 m | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | |
10.0 m |
尺寸图: 装配和调节工具:
**** 附加的平头螺钉用于锁定光纤插芯
邮箱
sales@bjhksr.com
电话
010-62566138
微信公众号
海科思锐
地址
北京市海淀区知春路118号A座1403B