010-62566138


Edgewave的IS-系列是具有中等到高等功率和脉冲能量的电光调Q的InnoSlab激光器。
Edgewave的IS-系列是具有中等到高等功率和脉冲能量的电光调Q的InnoSlab激光器。

Edgewave的IS-系列是具有中等到高等功率和脉冲能量的电光调Q的InnoSlab激光器。
特点
光束质量: M² < 2
脉冲能量可达到 50mJ
脉宽可小于 1ns
峰值功率可达到 10MW
脉冲重复频率可到 150 kHz
平均功率可达 400W
波长 1064、 532、 355、266nm
应用
光伏行业,例如硅晶园的划片、打孔和切割;
显示领域,如导电层的织构化和玻璃切割
汽车制造行业,如: 燃油喷嘴阀的制造
电子工业,例如对印刷电路板的切割和钻孔
工具制造和机械工程,如三维烧蚀快速成形
科研领域,如: 作为染料激光、OPO、Ti:宝石激光的泵浦,以及粒子成像测速
  
型号  | ISxx-1  | ISxx-2  | ISxx-3  | ISxx-4  | 
波长 [nm]  | 1064  | 532  | 355  | 266  | 
最高光束质量 M2  | 1.1  | 1.1  | 1.6  | 2  | 
最大平均功率 [W]  | 400  | 200  | 70  | 20  | 
最大重复频率 [kHz]  | 150  | 150  | 15  | 15  | 
最大脉冲能量 [mJ]  | 60  | 30  | 15  | 4  | 
最小脉冲宽度 [ns]  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
能量稳定性[%] rms  | 1  | 2  | 3  | 3  | 
时序稳定性 [ns]  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
偏振  | > 100:1  | > 100:1  | > 100:1  | > 100:1  | 
光束椭圆率(远场)[%]  | <10  | <10  | <10  | <10  | 
出光口光斑直径 [mm]  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
全发散角 [μrad]  | 500  | 250  | 250  | 225  | 
指向稳定性 [μrad]  | < 50  | < 50  | < 50  | < 50  | 
预热时间,从冷态开始时[min]  | 15  | 20  | 30  | 30  | 
从待机开始 [min]  | 8  | 15  | 30  | 30  | 
电源  | 90 - 264V, 50/60Hz或180 - 264V, 50/60Hz  | |||
功率  | 1kW-4kW  | |||
水冷机  | 230、208、115、100V,50/60Hz或460/280V,50/60Hz  | |||
功率  | 1kW-4kW  | |||
工作环境温度  | 15℃~35℃  | |||
相对湿度,非冷凝  | 10% 至 80%  | |||
激光头尺寸  | 650mm x 178mm x 157 mm  | |||
包含冷水机尺寸  | 19” x 11HU x 700mm  | |||
激光头重量  | 34kg  | |||
包含冷水机重量  | 68kg  | |||
邮箱
sales@bjhksr.com
电话
010-62566138
微信公众号
海科思锐
地址
北京市海淀区知春路118号A座1403B