

我们提供晶体材料和聚合物材料的THZ窗口镜。
一、晶体窗口
HRFZ-Si 窗口片
主要参数:
材料 | HRFZ-Si |
外型 | 平行平板 |
最大直径, mm | 150 |
直径加工公差,mm | 0 |
厚度公差, mm | +/0.1 |
通光口径, % | >=90 |
平行度, arc. min | 3 |
表面质量, scr/dig | 60/40 |
表面精细度, mm | +/-0.01和理想平板的差异 |
膜层 | 高透膜层 |
以下规格的HRFZ-Si窗口片有库存:
No. | 直径 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 1 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1 |
3 | 50.8 | 2 | 1 |
4 | 76.2 | 3 | 1 |
5 | 101.6 | 4 | 1 |
其他规格的也可提供定制。
库存的产品可在一个星期内发货。
石英晶体和蓝宝石THz Grade 窗口片
主要参数:
材料 | THz grade 石英晶体 (z-cut) 和THz grad蓝宝石 |
外型 | 平行平板 |
直径公差, mm | +/-0.1 |
通光口径, % | >=90 |
平行度, arc. min | 5 |
表面质量, scr/dig | 60/40 |
表面精细度, mm | +/-0.01 和理想平板的偏差 |
膜层 (对于石英晶体) | 高透膜 |
以下规格的THz grade 石英晶体窗口片有库存:
No. | 直径 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 1.0, 2.0, and 3. |
2 | 38.1 | 1.5 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
3 | 50.8 | 2 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
以下规格的THz grade 石英晶体窗口片也可以订购:
- 沿Z-axis生长的晶体: X >=100 mm, Y>=150 mm, Z 最大35 mm;
- 沿X-axis生长的晶体: X最大30 mm, Y>=100 mm, Z>=125 mm.
其他规格的也可提供定制。
库存的产品可在一个星期内发货。